| Place | Nom | Temps | Moyenne (km/h) | Cat. |
| 1 |
Juan Manuel CALERO
|
0:17:49 | 16.838 | SEH |
| 2 |
Francois GIFFAUT
|
0:18:02 | 16.636 | V1H |
| 3 | J Michel BRAIN | 0:18:16 | 16.423 | V1H |
| 4 | Olivier ST GERMAIN | 0:18:22 | 16.334 | SEH |
| 5 | Benjamin ROGER | 0:18:38 | 16.100 | MIG |
| 6 |
Kevin ROULLET
|
0:18:45 | 16.000 | MIG |
| 7 | Julien PECQUER | 0:19:09 | 15.666 | CAG |
| 8 | J Marie TRAYAUD | 0:19:13 | 15.611 | V1H |
| 9 | Stephane BAUBRY | 0:19:29 | 15.398 | SEH |
| 10 | Thierry GENOU | 0:19:42 | 15.228 | V1H |
| 11 | Yvan ROUILLY | 0:19:51 | 15.113 | SEH |
| 12 | Stephane DUNOU | 0:19:58 | 15.025 | SEH |
| 13 | J Noel POISSON | 0:20:05 | 14.938 | CAG |
| 14 | Joel BRETON | 0:20:29 | 14.646 | SEH |
| 15 | J Paul CHARPENTIER | 0:20:31 | 14.622 | V1H |
| 16 | Michel POIRIER | 0:20:42 | 14.493 | CAG |
| 17 | Michel QUETARD | 0:20:43 | 14.481 | V2H |
| 18 | Florian REMILLON | 0:20:56 | 14.331 | MIG |
| 19 | Thibaut PELAT | 0:20:57 | 14.320 | JUH |
| 20 | Yoann JACOB | 0:21:05 | 14.229 | MIG |
| 21 |
Catherine BALLOT
|
0:21:07 | 14.207 | V1F |
| 22 | David BROUDIC | 0:21:10 | 14.173 | SEH |
| 23 | Ilyas BOUCHAR | 0:21:18 | 14.085 | CAG |
| 24 | Pierrick BOISSAY | 0:21:20 | 14.063 | MIG |
| 25 | Cordoso LUKOKI | 0:21:31 | 13.943 | SPM |
| 26 | Mathieu HUBERT | 0:21:43 | 13.814 | MIG |
| 27 | Elisabeth GOUCHAULT | 0:21:53 | 13.709 | V1F |
| 28 | Remi BOURGEOIS | 0:21:55 | 13.688 | V1H |
| 29 | J Pierre BARRUET | 0:22:20 | 13.433 | V2H |
| 30 | Patrick LESCIEUX | 0:22:27 | 13.363 | V1H |
| 31 | J Charles LESCIEUX | 0:22:27 | 13.363 | CAG |
| 32 | Abdelkader MEHIOUI | 0:22:28 | 13.353 | SPM |
| 33 | Victor FAYON | 0:22:29 | 13.343 | JUH |
| 34 | Francoise HAUDRY | 0:22:34 | 13.294 | V2F |
| 35 | Olivier THUAL | 0:22:54 | 13.100 | CAG |
| 36 | Brigitte THAUVIN | 0:23:10 | 12.950 | V1F |
| 37 | J Claude JONEAU | 0:23:13 | 12.922 | V2H |
| 38 | Florent GUEGNEMEC | 0:23:18 | 12.876 | V1H |
| 39 | Isabelle MARCHAND | 0:23:31 | 12.757 | V1F |
| 40 | Christophe GILBERT | 0:23:34 | 12.730 | SEH |
| 41 | Laurene PRUNIER | 0:23:36 | 12.712 | MIF |
| 42 | Patrick MARTIN | 0:23:38 | 12.694 | V1H |
| 43 | Cedric BOURGEOIS | 0:23:39 | 12.685 | SEH |
| 44 |
Jean Luc MERIE
|
0:23:40 | 12.676 | V1H |
| 45 | Eric BOURGEOT | 0:23:41 | 12.667 | SEH |
| 46 | Michel TURBAN | 0:23:46 | 12.623 | V3H |
| 47 | Jerome WAVELET | 0:24:01 | 12.491 | MIG |
| 48 | Yannick AUGER | 0:24:02 | 12.483 | V1H |
| 49 | Dominique FLAMENT | 0:24:16 | 12.363 | V1F |
| 50 | Alain PELE | 0:24:18 | 12.346 | V3H |
| 51 | J Paul LENORMAND | 0:24:27 | 12.270 | V2H |
| 52 | Maxime DELVERT | 0:24:29 | 12.253 | CAG |
| 53 | Boris GAUTHIER | 0:24:30 | 12.245 | SEH |
| 54 | Cyrille MOUNIER | 0:24:34 | 12.212 | SEH |
| 55 | Nicolas CHABERT | 0:24:46 | 12.113 | JUH |
| 56 | Djemai KECHEROUD | 0:24:48 | 12.097 | V3H |
| 57 | Sylvie LORDET | 0:24:51 | 12.072 | V1F |
| 58 | Corine BOURLIER | 0:24:52 | 12.064 | V2F |
| 59 | Joel BIARD | 0:25:06 | 11.952 | V1H |
| 60 | Gaelle GUIHARD | 0:25:07 | 11.944 | ESF |
| 61 | Annik MARTEAU | 0:25:08 | 11.936 | V1F |
| 62 | Arnaud CHARVIN | 0:25:09 | 11.928 | MIG |
| 63 | Dominique LAURENCEAU | 0:25:11 | 11.913 | V1H |
| 64 | Xavier BOURRAIN | 0:25:15 | 11.881 | V1H |
| 65 | Thierry LANSON | 0:25:21 | 11.834 | SEH |
| 66 | Isabelle HENRY | 0:25:24 | 11.811 | V1F |
| 67 | Francoise MARESCA | 0:25:27 | 11.788 | V2F |
| 68 | Pierre PROD HOMME | 0:25:29 | 11.772 | SEH |
| 69 | Franck MAZET | 0:25:40 | 11.688 | SEH |
| 70 | Sandrine CHEVALLIER | 0:25:48 | 11.628 | SEF |
| 71 | (dossard 1000) INCONNU | 0:25:53 | 11.590 | |
| 72 | Daniel PASQUIER | 0:25:55 | 11.576 | V2H |
| 73 | Julie LANOUX | 0:25:57 | 11.561 | JUF |
| 74 | Bertrand GIRARD | 0:25:58 | 11.553 | V1H |
| 75 |
Sylvie LEFEUVRE
|
0:26:00 | 11.538 | V2F |
| 76 | Serge OUTIN | 0:26:02 | 11.524 | SEH |
| 77 | Jocelyne DUFLON | 0:26:12 | 11.450 | V1F |
| 78 | Jerome BOUTHELOT | 0:26:16 | 11.421 | SEH |
| 79 | Emilie GLON | 0:26:22 | 11.378 | MIF |
| 80 | Herve GILLIARD | 0:26:24 | 11.364 | SEH |
| 81 | Sylvie GIRARD | 0:26:39 | 11.257 | SEF |
| 82 | Laurent GRARD | 0:26:40 | 11.250 | SEH |
| 83 | Yves TROTIGNON | 0:26:42 | 11.236 | V1H |
| 84 | Louis AUGOT | 0:26:42 | 11.236 | V3H |
| 85 | Mohammed KATI | 0:26:43 | 11.229 | HPH |
| 86 | Stephane BOISSAY | 0:26:51 | 11.173 | SPM |
| 87 | Daniele MARIN | 0:26:54 | 11.152 | V2F |
| 88 | Mauricette GLON | 0:26:58 | 11.125 | V1F |
| 89 | Mickael FARGETTE | 0:27:19 | 10.982 | SPM |
|
90 |
Franck MERCIEUX | 0:27:21 | 10.969 | SEH |